<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Un trader de Calyon fait perdre 250 millions € au Credit Agricole</title>
	<atom:link href="http://www.day-traderz.com/un-trader-de-calyon-fait-perdre-250-millions-e-au-credit-agricole-52/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.day-traderz.com/un-trader-de-calyon-fait-perdre-250-millions-e-au-credit-agricole-52</link>
	<description>Finance, Bourse, Day-Trading et Forex</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2010 18:25:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Sylvain</title>
		<link>http://www.day-traderz.com/un-trader-de-calyon-fait-perdre-250-millions-e-au-credit-agricole-52/comment-page-1#comment-92</link>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 15:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.day-traderz.com/actualite/un-trader-de-calyon-fait-perdre-250-millions-e-au-credit-agricole.html#comment-92</guid>
		<description>Record battu avec les 5 milliards de perte d&#039;un trader de la société générale...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Record battu avec les 5 milliards de perte d&#8217;un trader de la société générale&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : navajo</title>
		<link>http://www.day-traderz.com/un-trader-de-calyon-fait-perdre-250-millions-e-au-credit-agricole-52/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>navajo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 07:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.day-traderz.com/actualite/un-trader-de-calyon-fait-perdre-250-millions-e-au-credit-agricole.html#comment-20</guid>
		<description>N4OUBLIONS PAS AUSSI CE FAIT/ 
la règle de la répartition des risques ne fonctionne plus.
Cette règle si vous l&#039;appliquez, n&#039;augmente que la contagion du risque à votre portefeuille.
Choisisez bien et vos investissement et votre camp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>N4OUBLIONS PAS AUSSI CE FAIT/<br />
la règle de la répartition des risques ne fonctionne plus.<br />
Cette règle si vous l&#8217;appliquez, n&#8217;augmente que la contagion du risque à votre portefeuille.<br />
Choisisez bien et vos investissement et votre camp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : navajo</title>
		<link>http://www.day-traderz.com/un-trader-de-calyon-fait-perdre-250-millions-e-au-credit-agricole-52/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>navajo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 07:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.day-traderz.com/actualite/un-trader-de-calyon-fait-perdre-250-millions-e-au-credit-agricole.html#comment-19</guid>
		<description>les chiffres a utiliser sont 30 000 milliards de dollards de production annuelle contre 500 000 milliards de capitalisation
vous avez intérêt a caser vos fesse sur les outils de production réels qui sont laissé a l&#039;abandon par la finance.
ce conseil signifie que le rachat d&#039;outils industriels debout et la stratégie de préservation de ces outils sera la voie de la sortie pour ceux qui ont du capital à sauver;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>les chiffres a utiliser sont 30 000 milliards de dollards de production annuelle contre 500 000 milliards de capitalisation<br />
vous avez intérêt a caser vos fesse sur les outils de production réels qui sont laissé a l&#8217;abandon par la finance.<br />
ce conseil signifie que le rachat d&#8217;outils industriels debout et la stratégie de préservation de ces outils sera la voie de la sortie pour ceux qui ont du capital à sauver;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : navajo</title>
		<link>http://www.day-traderz.com/un-trader-de-calyon-fait-perdre-250-millions-e-au-credit-agricole-52/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>navajo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 07:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.day-traderz.com/actualite/un-trader-de-calyon-fait-perdre-250-millions-e-au-credit-agricole.html#comment-18</guid>
		<description>au fait la crise de suraccumulation du capital débouche à chaque fois sur la destruction de quantité titanesques de capital.
serrez les fesses messieurs les financiers, les maths financières simple concernant les progressions géométriques n&#039;ont jamais menties.

amitiés pas du tout désolées</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>au fait la crise de suraccumulation du capital débouche à chaque fois sur la destruction de quantité titanesques de capital.<br />
serrez les fesses messieurs les financiers, les maths financières simple concernant les progressions géométriques n&#8217;ont jamais menties.</p>
<p>amitiés pas du tout désolées</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : navajo</title>
		<link>http://www.day-traderz.com/un-trader-de-calyon-fait-perdre-250-millions-e-au-credit-agricole-52/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>navajo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 07:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.day-traderz.com/actualite/un-trader-de-calyon-fait-perdre-250-millions-e-au-credit-agricole.html#comment-17</guid>
		<description>Le rapport c&#039;est que le petit est criminalisé pour des actes mineur et que les pillages sur le dos d&#039;institution censées rendre un service au public (le CA était avant une banque publique et la création monétaire allait aux financement public, maintenant c&#039;est des emprunteur privés qui s&#039;engraissent dessus)reçoivent pour leurs méfait au pire une peine de prison légère, au meilleur la reconnaissance de leur génie malfaisant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le rapport c&#8217;est que le petit est criminalisé pour des actes mineur et que les pillages sur le dos d&#8217;institution censées rendre un service au public (le CA était avant une banque publique et la création monétaire allait aux financement public, maintenant c&#8217;est des emprunteur privés qui s&#8217;engraissent dessus)reçoivent pour leurs méfait au pire une peine de prison légère, au meilleur la reconnaissance de leur génie malfaisant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alex</title>
		<link>http://www.day-traderz.com/un-trader-de-calyon-fait-perdre-250-millions-e-au-credit-agricole-52/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 00:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.day-traderz.com/actualite/un-trader-de-calyon-fait-perdre-250-millions-e-au-credit-agricole.html#comment-16</guid>
		<description>Je ne vois pas le rapport avec l&#039;amende a 11 euros
Il a fait une erreur professionnelle, il est vire, tu as pas paye ton stationnement, amende, et puis 11 euros franchement c&#039;est pas enorme quand tu vois le prix des stationnement maintenant</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne vois pas le rapport avec l&#8217;amende a 11 euros<br />
Il a fait une erreur professionnelle, il est vire, tu as pas paye ton stationnement, amende, et puis 11 euros franchement c&#8217;est pas enorme quand tu vois le prix des stationnement maintenant</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yann M</title>
		<link>http://www.day-traderz.com/un-trader-de-calyon-fait-perdre-250-millions-e-au-credit-agricole-52/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>yann M</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 15:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.day-traderz.com/actualite/un-trader-de-calyon-fait-perdre-250-millions-e-au-credit-agricole.html#comment-11</guid>
		<description>Et Après nous on viens nous faire chier pour une amende pour stationnement genant d&#039;une valeur de 11 Euros non payée....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et Après nous on viens nous faire chier pour une amende pour stationnement genant d&#8217;une valeur de 11 Euros non payée&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
