11 sociétés ont atteint leur niveau le plus bas depuis plus de 3 ans, ainsi que l’indice du cac 40 le 3 mars 2009
Les Sociétés qui ont le mieux résistés sur 1 an,sont Sanofi et France Telecom avec -16% et -20%
Les plus vulnérables Dexia et Renault avec -89.7% et -85%
Le tableau ci-dessous donne tous les détails
| Les performances du CAC 40 | ||||||
| 2008 | 2009 | + bas | + bas | variat 1 an | + bas | |
| 30-sept | 03-mars | 03-mars | 3 ans | au 3-mars-09 | 5 ans | |
| Sanofi | 46,5 | 41,07 | 40,82 | 36,05 | -16% | 36,05 |
| Fr Telecom | 19,8 | 17,41 | 17,16 | 15,5 | -20,1% | 15,5 |
| Essilor | 35,1 | 27,4 | 27,35 | 26,85 | -29,7% | 22,58 |
| Total | 42,6 | 34,55 | 34,25 | 31,52 | -30,3% | 31,52 |
| Gr Danone | 50 | 35,44 | 35,44 | 35,44 | -31,5% | 35,44 |
| Air Liquide | 77,4 | 56,56 | 55,61 | 55,02 | -33,2% | 50,41 |
| LVMH | 61,75 | 44 | 43,94 | 38,1 | -35,2% | 38,1 |
| L’Oreal | 69,25 | 49,25 | 48,96 | 48,96 | -36,0% | 48,96 |
| Cap Gemini | 33,2 | 22,03 | 21,97 | 21,25 | -37,0% | 17,4 |
| GDF-Suez | 36,5 | 22,82 | 22,7 | 22 | -38,4% | 22 |
| Schneider | 60 | 45,71 | 45,21 | 38,84 | -38,5% | 38,84 |
| Pernod Ric | 61,8 | 41,45 | 41,45 | 38,6 | -40,4% | 38,6 |
| Accor | 37,4 | 27,56 | 27,3 | 24,22 | -41,2% | 24,22 |
| Suez-env | 17,5 | 10,35 | 10,2 | 10,2 | -42,8% | 10,2 |
| EADS | 12 | 10,59 | 10,54 | 9,29 | -44,4% | 9,29 |
| Vinci | 33 | 24,86 | 24,6 | 21,7 | -44,5% | 19 |
| Vinci | 33 | 24,86 | 24,6 | 21,7 | -44,5% | 19 |
| CAC 40 | 4032 | 2554 | 2552 | 2552 | -45,4% | 2552 |
| Carrefour | 33 | 25,25 | 25,05 | 24,15 | -45,6% | 24,15 |
| Alstom | 52,8 | 34,9 | 34,71 | 28,59 | -49,0% | 6,2 |
| Bouygues | 31,7 | 22,22 | 21,82 | 21,76 | -49,3% | 21,76 |
| PPR | 62,7 | 45,49 | 45,25 | 31,06 | -49,6% | 31,06 |
| EDF | 50,9 | 28,25 | 27,91 | 27,91 | -53,0% | 27,91 |
| St Micro | 7 | 3,34 | 3,32 | 3,32 | -55,0% | 3,32 |
| Vallourec | 151 | 57,35 | 56,11 | 56,11 | -57,8% | 56,11 |
| AIR France | 16 | 6,87 | 6,85 | 6,85 | -59,9% | 6,85 |
| Michelin | 45,5 | 25,04 | 24,69 | 24,11 | -59,9% | 24,11 |
| BNP | 66,1 | 23,4 | 23,2 | 20,66 | -60,1% | 20,66 |
| Crédit Agricole | 13,4 | 7,09 | 7,02 | 6,76 | -60,2% | 6,76 |
| ST Gobain | 36,1 | 17,87 | 17,83 | 16,65 | -65,4% | 16,65 |
| Axa | 22,9 | 6,87 | 6,72 | 6,72 | -67,9% | 6,72 |
| St Générale | 61 | 22,16 | 22,16 | 21,78 | -68,1% | 21,78 |
| Veolia | 28,9 | 16,18 | 16,12 | 15,08 | -71,4% | 15,08 |
| Arcelor-Mittal | 35,1 | 14,41 | 14,25 | 12,93 | -71,6% | 12,93 |
| Lafarge | 73,8 | 30,5 | 30,17 | 30,17 | -72,5% | 30,17 |
| Alcatel | 2,7 | 0,956 | 0,954 | 0,954 | -74% | 0,954 |
| Peugeot | 26,4 | 13,32 | 13,09 | 11,3 | -74,6% | 11,3 |
| Renault | 44,5 | 10,565 | 10,165 | 10,165 | -85,0% | 10,165 |
| Dexia | 7,5 | 1,58 | 1,52 | 1,52 | -89,7% | 1,52 |



