<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Day-Traderz &#187; Site</title>
	<atom:link href="http://www.day-traderz.com/site/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.day-traderz.com</link>
	<description>Finance, Bourse, Day-Trading et Forex</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 04:15:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Blog Banque Finance et Argent</title>
		<link>http://www.day-traderz.com/blog-banque-finance-et-argent-882</link>
		<comments>http://www.day-traderz.com/blog-banque-finance-et-argent-882#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 04:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.day-traderz.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau blog finance vient de voir le jour, il s&#8217;agit de Argent Epargne, l&#8217;actualité de votre épargne et de la finance personnelle. Ce blog financier traite de l&#8217;argent et de l&#8217;économie en général. On y retrouve des actualités sur les banques, la bourse, l&#8217;argent, le patrimoine, l&#8217;immobilier et le crédit, mais aussi sur les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Finance Argent" href="http://www.argentepargne.com/" target="_self"><img class="alignnone size-full wp-image-886" title="Banque-Finance-Argent" src="http://www.day-traderz.com/wp-content/uploads/2009/12/Banque-Finance-Argent.jpg" alt="Banque-Finance-Argent" width="450" height="40" /></a></p>
<p>Un nouveau <strong>blog finance</strong> vient de voir le jour, il s&#8217;agit de <strong><a title="Argent Epargne" href="http://www.argentepargne.com/" target="_self">Argent Epargne</a></strong>, l&#8217;actualité de votre <strong>épargne</strong> et de la <strong>finance personnelle</strong>.</p>
<p>Ce blog financier traite de l&#8217;<strong>argent</strong> et de l&#8217;<strong>économie</strong> en général.</p>
<p>On y retrouve des actualités sur les <strong>banques</strong>, la <strong>bourse</strong>, l&#8217;argent, le <strong>patrimoine</strong>, l&#8217;<strong>immobilier</strong> et le <strong>crédit</strong>, mais aussi sur les assurances, les impôts et la retraite.</p>
<p>C&#8217;est une nouvelle destination à considérer pour votre lecture quotidienne.</p>
<p>Abonnez-vous à son <a title="rss finance" href="http://feeds.feedburner.com/argentepargne" target="_blank">flux RSS</a> ou à la <a title="newsletter finance" href="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=argentepargne&amp;loc=fr_FR" target="_blank">newsletter par email</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.day-traderz.com/blog-banque-finance-et-argent-882/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau Design pour Day-Traderz</title>
		<link>http://www.day-traderz.com/nouveau-design-pour-day-traderz-870</link>
		<comments>http://www.day-traderz.com/nouveau-design-pour-day-traderz-870#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 17:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.day-traderz.com/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Encore un nouveau Design pour Day-Traderz avec un nouveau départ prévu pour le 1er novembre. Cette fois je continue sur la lancée de portail financier généraliste qui abordera plusieurs thèmes comme les actualités économiques et financières, la bourse et les actions naturellement, les investissements et également le day-trading et le forex. J&#8217;espère que vous aimez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encore un nouveau Design pour <a title="Day-Traderz" href="http://www.day-traderz.com/" target="_self">Day-Traderz</a> avec un nouveau départ prévu pour le 1er novembre.</p>
<p>Cette fois je continue sur la lancée de portail financier généraliste qui abordera plusieurs thèmes comme les actualités économiques et financières, la bourse et les actions naturellement, les investissements et également le day-trading et le forex.</p>
<p>J&#8217;espère que vous aimez le nouveau graphisme du site ?</p>
<p><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://static.polldaddy.com/p/2136619.js"></script></p>
<p>A très bientôt,</p>
<p>Vincent.</p>
<p><a title="www.day-traderz.com" href="http://www.day-traderz.com/" target="_self">www.day-traderz.com</a><br />
<a title="Ancien day traderz" href="http://www.day-traderz.com/flash/" target="_self">www.day-traderz.com/flash/</a> (ancien site)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.day-traderz.com/nouveau-design-pour-day-traderz-870/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des nouveautés: cours de day trading, cours de forex et courtiers</title>
		<link>http://www.day-traderz.com/des-nouveautes-cours-de-day-trading-cours-de-forex-et-courtiers-501</link>
		<comments>http://www.day-traderz.com/des-nouveautes-cours-de-day-trading-cours-de-forex-et-courtiers-501#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 16:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.day-traderz.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Voilà quelques sections qui viennent d&#8217;être mises à jour sur le site. Premièrement une section dédiée au cours de day trading. C&#8217;est le cours de Pascal Monmoine qui est mis en avant ici comme aux débuts de Day-Traderz. Deuxièmement des cours Forex, celui de Peter Brain et de Scott Hubert, deux autorités en trading de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà quelques sections qui viennent d&#8217;être mises à jour sur le site.</p>
<p>Premièrement une section dédiée au <a title="cours day trading" href="http://www.day-traderz.com/cours-day-trading" target="_blank"><strong>cours de day trading</strong></a>. C&#8217;est le cours de <strong>Pascal Monmoine</strong> qui est mis en avant ici comme aux débuts de Day-Traderz.</p>
<p>Deuxièmement des <a title="Cours Forex" href="http://www.day-traderz.com/cours-forex" target="_blank"><strong>cours Forex</strong></a>, celui de <strong>Peter Brain</strong> et de <strong>Scott Hubert</strong>, deux autorités en trading de devises.</p>
<p>Et enfin une page <a title="courtiers forex" href="http://www.day-traderz.com/broker-forex" target="_blank"><strong>Courtiers Forex</strong></a> avec notre partenaire Suisse Fxcash.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.day-traderz.com/des-nouveautes-cours-de-day-trading-cours-de-forex-et-courtiers-501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage: voulez-vous un forum?</title>
		<link>http://www.day-traderz.com/sondage-voulez-vous-un-forum-499</link>
		<comments>http://www.day-traderz.com/sondage-voulez-vous-un-forum-499#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 16:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.day-traderz.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Sondage Day-Traderz: comme vous le savez Day-Traderz.com est né en 1999 avec un forum de discussion&#8230; qui a été fermé il y a quelques années. Voulez-vous le retour d&#8217;un nouveau Forum ? Si oui certains d&#8217;entre vous sont-il intéressés pour devenir modérateur d&#8217;un thème en particulier (day trading, forex, long, options etc&#8230; ? Répondez en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sondage Day-Traderz: comme vous le savez <strong>Day-Traderz.com</strong> est né en <strong>1999</strong> avec un <strong>forum de discussion</strong>&#8230; qui a été fermé il y a quelques années.</p>
<p>Voulez-vous le <strong>retour d&#8217;un nouveau Forum</strong> ?</p>
<p>Si oui certains d&#8217;entre vous sont-il intéressés pour devenir modérateur d&#8217;un thème en particulier (day trading, forex, long, options etc&#8230; ? Répondez en commentaires ici.</p>
<p>Répondez au sondage:</p>
<p><script type="text/javascript" language="javascript" src="http://static.polldaddy.com/p/1141284.js"></script><noscript> <a href ="http://answers.polldaddy.com/poll/1141284/" >Voulez-vous un Forum de discussion sur Day-Traderz ?</a>  <br/> <span style="font-size:9px;"> (<a href ="http://www.polldaddy.com">  surveys</a>)</span></noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.day-traderz.com/sondage-voulez-vous-un-forum-499/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
