Les Affaires publient leur palmarès des meilleurs courtiers en ligne pour les résidents du Québec.
Voici la liste des 15 meilleurs courtiers évalués selon 7 critères : le site Internet, les outils d’apprentissage, les outils de planification financière, la facilité de navigation et d’utilisation des outils, l’efficacité du service à la clientèle, les tarifs ainsi que tous les aspects entourant la négociation des placements.
| Rang | Courtier | Note |
| 1 | Credential Direct | 7,59 |
| 2 | BMO Ligne d’action | 6,85 |
| 3 | Qtrade | 6,56 |
| 4 | Courtage direct Banque Nationale | 6,42 |
| 5 | TD Waterhouse | 6,37 |
| 6 | E-Trade Canada | 6,18 |
| 7 | Placement Direct ScotiaMcLeod | 6,12 |
| 8 | RBC Placements en direct | 6,11 |
| 9 | Pro-Investisseurs CIBC | 5,67 |
| 10 | Disnat | 5,48 |
| 11 | Altamira Securities | 5,23 |
| 12 | Questrade | 4,98 |
| 13 | TradeFreedom | 4,95 |
| 14 | HSBC InvestDirect | 4,66 |
| 15 | Courtage Banque Laurentienne | 4,61 |
Voir l’article complet sur LesAffaires.com



