Annuaire Financier



FRIKENFONDS


FRIKENFONDS

Informations


Nom d'utilisateur: franck
Description: Investir en OPCVM (SICAV, FCP), une alternative à la bourse directe. Guide, suivi quotidien de l'évolution du portefeuille d'un investisseur amateur, informations diverses sur quelques FCP.
Lien: http://frikenfonds.free.fr
Catégorie: Pages perso
Membre depuis: 2007-08-17

Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 4
5/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 4.2 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 2 3 0 0 0 0
September 08 5 9 0 0 0 0
September 07 8 12 0 0 0 0
September 06 3 3 0 0 0 0
September 05 4 4 0 0 0 0
September 04 7 8 0 0 0 0
September 03 4 4 0 0 0 0
September 02 5 6 0 0 0 0
September 01 4 5 0 0 0 0
Maximum 27 42 1 3 2 2
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 26.8 34.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Cette semaine 18 27 0 0 0 0
La semaine dernière 33 40 0 0 0 0
Semaine 34 49 60 0 0 0 0
Semaine 33 34 41 0 0 0 0
Semaine 32 23 29 0 0 0 0
Semaine 31 26 35 0 0 0 0
Semaine 30 17 21 0 0 0 0
Semaine 29 22 29 0 0 0 0
Semaine 28 27 34 0 0 0 0
Semaine 27 19 26 0 0 0 0
Maximum 92 144 2 5 3 3
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 140.6 195.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Ce Mois 42 54 0 0 0 0
Le mois dernier 145 183 0 0 0 0
July 10 94 122 0 0 0 0
June 10 141 197 0 0 0 0
May 10 150 218 0 0 0 0
April 10 147 212 0 0 0 0
March 10 202 298 0 0 0 0
February 10 93 131 0 0 0 0
January 10 221 291 0 0 0 0
December 09 171 253 0 0 0 0
Maximum 340 474 2 5 4 4
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 6,766 9,206 4 7 22 22