Annuaire Financier



Bourse, Conseils et Analyses pour Investir : l'investissement actif avec Invest-AT.com


Bourse, Conseils et Analyses pour Investir : l'investissement actif avec Invest-AT.com

Informations


Nom d'utilisateur: crock
Description: Site des investisseurs actifs en bourse qui désirent optimiser leurs placements et portefeuilles boursiers grâce à l'analyse financiére et technique. Forum bourse, analyses actions, indices boursiers et conjoncture.
Lien: http://www.invest-at.com/
Catégorie: Analyse Technique
Membre depuis: 2008-08-04

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 1 1 0 0 0 0
September 08 1 1 0 0 0 0
September 07 0 0 0 0 0 0
September 06 2 2 0 0 0 0
September 05 1 1 0 0 0 0
September 04 0 0 0 0 0 0
September 03 2 2 0 0 0 0
September 02 0 0 0 0 0 0
September 01 2 2 0 0 0 0
Maximum 7 14 0 0 1 1
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 4.6 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Cette semaine 4 4 0 0 0 0
La semaine dernière 6 6 0 0 0 0
Semaine 34 6 6 0 0 0 0
Semaine 33 4 4 0 0 0 0
Semaine 32 6 7 0 0 0 0
Semaine 31 5 8 0 0 0 0
Semaine 30 3 3 0 0 0 0
Semaine 29 4 7 0 0 0 0
Semaine 28 2 5 0 0 0 0
Semaine 27 6 14 0 0 0 0
Maximum 27 35 0 0 1 1
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 24.5 32.4 0.0 0.0 0.1 0.1
Ce Mois 9 9 0 0 0 0
Le mois dernier 22 26 0 0 0 0
July 10 17 31 0 0 0 0
June 10 32 35 0 0 0 0
May 10 32 46 0 0 0 0
April 10 26 34 0 0 0 0
March 10 37 56 0 0 0 0
February 10 19 21 0 0 0 0
January 10 27 32 0 0 1 1
December 09 24 34 0 0 0 0
Maximum 68 107 0 0 1 1
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 780 1,107 0 0 4 4