<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Trading Bourse et Finance - Tous les Sites</title>
		<link>http://www.day-traderz.com/annuaire</link>
		<description></description>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>Aardvark Topsites PHP</generator>

		<item>
			<title>Trading Bourse et Finance - Tous les Sites</title>
			<link>http://www.day-traderz.com/annuaire</link>
			<description></description>
			<guid>http://www.day-traderz.com/annuaire/</guid>
		</item>



		<item>
			<title>1 - Apprendre la bourse</title>
			<link>http://www.day-traderz.com/annuaire/index.php?a=out&amp;u=Fakor&amp;go=1</link>
			<description>La formation, l'information et la décision à portée de main</description>
			<guid>http://www.day-traderz.com/annuaire/index.php?a=stats&amp;u=Fakor</guid>
		</item>


		<item>
			<title>2 - Mérops - Logiciel de gestion de portefeuille</title>
			<link>http://www.day-traderz.com/annuaire/index.php?a=out&amp;u=Merops&amp;go=1</link>
			<description>Alimenté automatiquement en cotations, il vous évite les manipulations quotidiennes de mise à jour et vous donne à tout moment l'état réel de vos portefeuilles.   Fonctionnalités : Historique des transactions,  analyse technique, valorisations, ...</description>
			<guid>http://www.day-traderz.com/annuaire/index.php?a=stats&amp;u=Merops</guid>
		</item>


		<item>
			<title>3 - Grafbourse</title>
			<link>http://www.day-traderz.com/annuaire/index.php?a=out&amp;u=Jack60v&amp;go=1</link>
			<description>Logiciel boursier online et gratuit, Grafbourse aide à la pratique du  day trading sur 5 marchés internationaux. Nyse, Paris, Deutsche Boerse, Madrid, Milano. Analyse technique, graphiques, conseil boursier dérivant d'analyse statistique.</description>
			<guid>http://www.day-traderz.com/annuaire/index.php?a=stats&amp;u=Jack60v</guid>
		</item>


		<item>
			<title>4 - L'Analyseur Boursier</title>
			<link>http://www.day-traderz.com/annuaire/index.php?a=out&amp;u=ab2007&amp;go=1</link>
			<description>L’Analyseur Boursier permet aux abonnés de recevoir 4 fois par jour, via le courriel, l'analyse des marchés et une sélection de titres à surveiller.</description>
			<guid>http://www.day-traderz.com/annuaire/index.php?a=stats&amp;u=ab2007</guid>
		</item>


		<item>
			<title>5 - Logiciel de bourse</title>
			<link>http://www.day-traderz.com/annuaire/index.php?a=out&amp;u=aldexia&amp;go=1</link>
			<description>Logiciel de bourse pour mieux investir grace a l'analyse technique et aux chandeliers japonais.</description>
			<guid>http://www.day-traderz.com/annuaire/index.php?a=stats&amp;u=aldexia</guid>
		</item>


		<item>
			<title>6 - Système d'Analyse Boursier</title>
			<link>http://www.day-traderz.com/annuaire/index.php?a=out&amp;u=sab2008&amp;go=1</link>
			<description>Obtenez une d'analyse des meilleurs titres boursier grâce à l'analyse technique sur plus de 1200 titres, analyse des marchés,  Stock Screener, nouvelle des titres, dividendes, article sur la bourse, indices des marchés mondiaux et outils boursier. </description>
			<guid>http://www.day-traderz.com/annuaire/index.php?a=stats&amp;u=sab2008</guid>
		</item>


		<item>
			<title>7 - Tradefuture: Stratégies sur les Futures</title>
			<link>http://www.day-traderz.com/annuaire/index.php?a=out&amp;u=tradefuture&amp;go=1</link>
			<description>Stratégies sur le future cac 40 et quelques actions.</description>
			<guid>http://www.day-traderz.com/annuaire/index.php?a=stats&amp;u=tradefuture</guid>
		</item>


		<item>
			<title>8 - FXMGM : Forum 100% dédié au Forex.</title>
			<link>http://www.day-traderz.com/annuaire/index.php?a=out&amp;u=fxmgm&amp;go=1</link>
			<description>Analyses, Conseil et Formation sur le Forex. Indicateurs et Expert Advisor (EA), Metatrader 4 (MT4). </description>
			<guid>http://www.day-traderz.com/annuaire/index.php?a=stats&amp;u=fxmgm</guid>
		</item>


		<item>
			<title>9 - Bourse - Intervenir au bon moment</title>
			<link>http://www.day-traderz.com/annuaire/index.php?a=out&amp;u=ThierryL&amp;go=1</link>
			<description>Communauté de Traders actifs indépendants. Intervenir en bourse sans techniques secrètes, mais uniquement basé sur de vrais mouvements de foules. Apprendre à déceler les mouvements de foules sans essayer de deviner l'évolution des cours.</description>
			<guid>http://www.day-traderz.com/annuaire/index.php?a=stats&amp;u=ThierryL</guid>
		</item>


		<item>
			<title>10 - Surfoptions Gagnez en Bourse sans capital</title>
			<link>http://www.day-traderz.com/annuaire/index.php?a=out&amp;u=jeanluctop&amp;go=1</link>
			<description>surfoptions.com permet de prendre des positions gratuites quotidiennes (Dailies) sur le CAC 40, le DJIE et le Nasdaq composite.  Les gains  individuels possibles sont de 100 à 2000 Euros cash par jour. Il n'y a aucun risque de perte. </description>
			<guid>http://www.day-traderz.com/annuaire/index.php?a=stats&amp;u=jeanluctop</guid>
		</item>

	</channel>
</rss>
