<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 134 milliards de dollars saisis à la frontière italienne</title>
	<atom:link href="http://www.day-traderz.com/134-milliards-de-dollars-saisis-a-la-frontiere-italienne-851/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.day-traderz.com/134-milliards-de-dollars-saisis-a-la-frontiere-italienne-851</link>
	<description>Finance, Bourse, Day-Trading et Forex</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2009 12:54:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Marc</title>
		<link>http://www.day-traderz.com/134-milliards-de-dollars-saisis-a-la-frontiere-italienne-851/comment-page-1#comment-1258</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 12:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.day-traderz.com/?p=851#comment-1258</guid>
		<description>Reste à savoir si ces bons sont vrais ou faux</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reste à savoir si ces bons sont vrais ou faux</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Elodie</title>
		<link>http://www.day-traderz.com/134-milliards-de-dollars-saisis-a-la-frontiere-italienne-851/comment-page-1#comment-1256</link>
		<dc:creator>Elodie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 12:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.day-traderz.com/?p=851#comment-1256</guid>
		<description>Incroyable histoire tout de même</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Incroyable histoire tout de même</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : vincent</title>
		<link>http://www.day-traderz.com/134-milliards-de-dollars-saisis-a-la-frontiere-italienne-851/comment-page-1#comment-1252</link>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 20:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.day-traderz.com/?p=851#comment-1252</guid>
		<description>Apparemment les italiens vont prendre 38 milliards d&#039;euros d&#039;amende soit 40% de 96 millions d&#039;euros (134 milliards US$)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apparemment les italiens vont prendre 38 milliards d&#8217;euros d&#8217;amende soit 40% de 96 millions d&#8217;euros (134 milliards US$)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hotels</title>
		<link>http://www.day-traderz.com/134-milliards-de-dollars-saisis-a-la-frontiere-italienne-851/comment-page-1#comment-1251</link>
		<dc:creator>Hotels</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 20:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.day-traderz.com/?p=851#comment-1251</guid>
		<description>On les aurait arrêté en France, je crois que l&#039;état aurait pu prendre 25% de la somme totale comme amende car c&#039;est un transport d&#039;argent non déclaré à l&#039;état ou quelque chose comme ça...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On les aurait arrêté en France, je crois que l&#8217;état aurait pu prendre 25% de la somme totale comme amende car c&#8217;est un transport d&#8217;argent non déclaré à l&#8217;état ou quelque chose comme ça&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
